01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Période: 01.10.1992 - 29.02.2024 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
BAL LPP-Mix 15 Plus 4,81 2,49 -1,09 1,74 0,88 0,77 0,24 0,69 1,54 -1,04 A 2848 Bâloise 2 266 651 41,93 Customized benchmark 2005 -1,69 -0,68
CSF Mixta-BVG 15 Plus I 3,14 3,52 -2,61 0,78 0,92 0,85 -3,34 1,02 1,35 -2,38 A 3512 CSF 46 329 594 43,77   2019 -3,36 0,34
IST Mixta Optima 15 3,63 2,87 -1,78 1,12 0,95 0,90 -1,88 0,86 1,01 -2,70 A 2930 IST 2 903 129 36,26 Customized benchmark 2012 -2,87 -0,31
JSS LPP Production 1,34 3,07 -2,90 0,31 0,89 0,79 -4,15 0,86 1,45 -3,42 A 2950 J. Safra Sarasin 2 455 689 42,33 Customized benchmark 2006 -5,16 -0,11
SLA LPP-Mix 15 3,29 2,28 -1,40 1,26 0,88 0,78 -0,89 0,63 1,57 -1,95 A 2821 Swiss Life 1 564 965 227,18 Customized benchmark 2003 -3,21 -0,90
SWA LPP Responsible Portfolio 15 5,11 3,03 -1,33 1,53 0,68 0,46 0,78 0,65 2,48 -0,53 A 2974 Swisscanto Avant 287 524 46,91 Customized benchmark 1992 -1,39 -0,15
SWC LPP Responsible Portfolio 15 WT 5,20 3,03 -1,31 1,56 0,68 0,46 0,86 0,65 2,48 -0,50 A 2975 Swisscanto 2 832 733 10,11 Customized benchmark 2007 -1,30 -0,15
ZUR Profil défensif 5,56 3,11 -1,63 1,63 0,91 0,82 -0,21 0,89 1,35 -0,66 A 3044 Zurich 2 844 745 7,70 Customized benchmark 2007 -0,95 -0,07
| |Pictet BVG/LPP 25 |6,50 |3,18 |-1,65 |1,87 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles