01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Période: 01.03.2001 - 29.02.2024 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Private Equity Monde IX -8,37 11,74 -12,39 -0,77 0,06 0,00 -9,92 0,04 22,27 -1,43 A 3340 Avadis 13 262 519 72,73 Pas de benchmark 2011 -34,31 -8,04
AVA Private Equity Monde VII 9,14 9,00 -6,18 0,93 -0,27 0,07 11,15 -0,12 23,62 -0,61 A 3081 Avadis 3 893 447 26,79 Pas de benchmark 2008 -16,80 -10,78
AVA Private Equity Monde VIII -13,92 15,59 -17,68 -0,96 -0,01 0,00 -15,25 0,00 25,33 -1,50 A 3299 Avadis 10 594 459 23,50 Pas de benchmark 2010 -39,85 -4,19
AVA Private Equity Monde X -9,67 11,32 -13,63 -0,92 0,09 0,01 -11,69 0,05 21,82 -1,52 A 3409 Avadis 20 997 376 39,87 Pas de benchmark 2013 -35,61 -8,45
AVA Private Equity Monde XI -5,92 10,86 -9,94 -0,59 -0,07 0,00 -5,60 -0,04 23,05 -1,27 A 3553 Avadis 25 069 988 168,20 Pas de benchmark 2014 -31,86 -8,92
AVA Private Equity Monde XII 2,91 11,58 -8,61 0,22 -0,20 0,04 5,17 -0,12 24,59 -0,82 A 3554 Avadis 31 006 274 215,93 Pas de benchmark 2016 -23,03 -8,19
AVA Private Equity Monde XIII -1,60 9,96 -8,50 -0,20 -0,19 0,04 0,20 -0,10 23,58 -1,05 A 3529 Avadis 36 485 159 197,39 Pas de benchmark 2018 -27,53 -9,82
AVA Private Equity Monde XIV 2,08 10,26 -7,49 0,17 -0,21 0,04 4,17 -0,11 23,89 -0,88 A 3566 Avadis 46 685 684 173,74 Pas de benchmark 2019 -23,85 -9,52
AVA Private Equity Monde XV -4,05 9,96 -9,03 -0,45 -0,22 0,05 -1,91 -0,11 23,88 -1,14 A 3594 Avadis 57 214 258 105,40 Pas de benchmark 2021 -29,99 -9,82
AVA Private Equity Welt XVI -10,31 15,00 -17,77 -0,74 -0,06 0,00 -10,18 -0,05 25,47 -1,33 A 3646 Avadis 117 502 747 16,18 Pas de benchmark 2022 -36,25 -4,78
ZUR Private Equity -9,72 9,39 -13,44 -1,11 -0,28 0,08 -7,55 -0,13 24,00 -1,39 A 3372 Zurich 18 350 319 97,97 Pas de benchmark 2012 -35,66 -10,39
ZUR Private Equity Co-Investments I 2,69 8,96 -5,89 0,25 -0,41 0,17 6,58 -0,19 24,66 -0,83 A 3617 Zurich 56 674 233 176,43 Pas de benchmark 2021 -23,24 -10,82
ZUR Private Equity II -0,04 11,38 -7,15 -0,04 -0,10 0,01 0,94 -0,06 23,58 -0,98 A 3423 Zurich 25 465 536 178,08 Pas de benchmark 2015 -25,98 -8,40
ZUR Private Equity III -0,18 11,42 -6,85 -0,05 -0,12 0,02 1,06 -0,07 23,81 -0,98 A 3522 Zurich 37 601 790 325,97 Pas de benchmark 2018 -26,12 -8,36
ZUR Private Equity IV -3,43 9,06 -7,37 -0,43 -0,19 0,03 -1,91 -0,09 23,04 -1,15 A 3579 Zurich 49 648 510 202,62 Pas de benchmark 2020 -29,36 -10,72
| |LPX50 TR |25,94 |19,78 |-8,36 |1,16 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles